Armando Lawyer Payments
Confirmed historical payments, 2026 Mom SoFi payroll deposits, and two uncertain payments.
Historical confirmed
$11,134.00
Includes two direct $2,167 law-office payments
2026 Mom SoFi net
$28,759.63
After $500 returned Jan. 15
Total confirmed
$39,893.63
Historical + 2026 net
Uncertain
$3,152.00
Two payments
2026 Mom SoFi payroll deposits
| Pay date | Pay period | Net amount | Destination |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-01 to 2026-01-15 | $2,000.00 Gross $2,500.00 − $500.00 returned | Mom SoFi |
| 2026-01-30 | 2026-01-16 to 2026-01-31 | $1,759.63 | Mom SoFi |
| 2026-02-13 | 2026-02-01 to 2026-02-15 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-02-27 | 2026-02-16 to 2026-02-28 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-03-13 | 2026-03-01 to 2026-03-15 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-03-31 | 2026-03-16 to 2026-03-31 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 to 2026-04-15 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-04-30 | 2026-04-16 to 2026-04-30 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 to 2026-05-15 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-05-29 | 2026-05-16 to 2026-05-31 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 to 2026-06-15 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026-06-30 | 2026-06-16 to 2026-06-30 | $2,500.00 | Mom SoFi |
| 2026 net total | $28,759.63 | ||
Gross deposit: $2,500.00 · Returned by Mom: $500.00 · Net counted: $2,000.00
Earlier confirmed lawyer payments
| Date | Amount | Method / recipient | Status |
|---|---|---|---|
| 2024-04-11 Posted 2024-04-12 | $2,167.00 | Card purchase — Law Office of Arman… | Confirmed |
| 2024-04-28 | $2,300.00 | Chime to Mom | Confirmed |
| 2024-05-08 Posted 2024-05-09 | $2,167.00 | Card purchase — Law Office of Arman… | Confirmed |
| 2024-05-22 | $2,500.00 | Chime to Mom | Confirmed |
| 2025-05-15 | $2,000.00 | SoFi/Zelle to Mom | Confirmed |
| Total | $11,134.00 |
Uncertain payments
| Date | Amount | Method | Status |
|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | $1,752.00 | Chime to Mom | Uncertain |
| 2023-12-29 | $1,400.00 | Chime to Mom | Uncertain |
| Total | $3,152.00 |
Remaining lawyer balance is unknown because Armando’s original fee and ledger are unavailable.
Supporting evidence
Law-office payment — April
April 11, 2024 — $2,167.00
Posted April 12, 2024.
Open image in lightbox
Law-office payment — May
May 8, 2024 — $2,167.00
Posted May 9, 2024.
Open image in lightbox